Barritas vegana choco y naranja
¡Nuevas barritas Veganas de choco naranja!¡Anímate a probarlas!
Proteína de origen Vegetal
no display
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Descripción
Aptas desde fase 1.
Como usar
No necesita preparación.
Ingredientes
VALORES ENERGÉTICOS Y NUTRICIONALES*: | 100g | Por Barrita (30g) |
Energía (kcal/kJ) | 373/1560 | 112/468 |
Lípidos (g) | 12.2 | 3.7 |
De los cuales saturados (g) | 5.2 | 1.6 |
Glúcidos (g) | 16.0 | 4.8 |
De los cuales azúcares (g) | 10.4 | 3.1 |
De los cuales polioles (g) | ||
Fibra (g) | 20.7 | 6.2 |
Proteína (g) | 39.4 | 11.8 |
Sal (g) | 0.99 | 0.30 |
(*) – Valores nutricionales medios según cálculos del fabricante.
También te puede interesar