Vitaflash
8,50€
Complemento alimenticio a base de vitaminas y minerales que contribuyen a un correcto funcionamiento del organismo.
32 disponibles
no display
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Descripción
Complemento alimenticio perteneciente a la nueva Línea Dietflash Supplements, a base de vitaminas y minerales que contribuyen a un correcto funcionamiento del organismo.
Como usar
Modo preparación:
Tomar una cápsula al día.
Alérgenos:
Puede contener trazas de sulfitos.
Caducidad:
3 años desde su fabricación.
Almacenamiento y conservación:
Conservar en un lugar fresco y seco.
Packaging:
48,9g 30 cápsulas de 1681,78 mg.
Ingredientes
VALORES ENERGÉTICOS Y NUTRICIONALES: | Por cápsula (1681,78 mg) | *VRN (%) |
Magnesio (mg) | 99,60 | 26,56 |
Vitamina C (mg) | 80 | 100 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 100 |
Hierro (mg) | 14 | 100 |
Vitamina E (mg) | 12 | 100 |
Zinc (mg) | 10 | 100 |
Vitamina B5 (mg) | 6 | 100 |
Manganeso (mg) | 2 | 100 |
Vitamina B2 (mg) | 1,4 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,4 | 100 |
Cobre (mg) | 1 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 1,1 | 100 |
Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
Vitamina B9 (µg) | 200 | 100 |
Yodo (µg) | 150 | 100 |
Selenio ( µg) | 55 | 100 |
Vitamina B8 (µg) | 50 | 100 |
Molibdeno (µg) | 50 | 100 |
Inositol (mg) | 50 | – |
Vitamina D3 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 100 |
(*) Valores de referencia de nutrientes
También te puede interesar